Магниттик буюмдар үчүн хлордуу полиэтилен
пункт | бирдиги | Type | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
Хлор мазмуну | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
Биригүү жылуулук | Ж/г | ≤5.0 | ≤10,0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Shore Hardness | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
Тартуу күчү | Мпа | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 |
Тыныгуудагы узартуу | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
Туруктуу мазмун | % | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 |
Mooney илешкектүүлүгү | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
Эскертүү: Сураныч, сизде атайын талаптар болгондо биз менен ырастаңыз. |
пункт | бирдиги | Type | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
Хлор мазмуну | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
Биригүү жылуулук | Ж/г | ≤5.0 | ≤10,0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Shore Hardness | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
Тартуу күчү | Мпа | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 |
Тыныгуудагы узартуу | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
Туруктуу мазмун | % | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 |
Mooney илешкектүүлүгү | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
Эскертүү: Сураныч, сизде атайын талаптар болгондо биз менен ырастаңыз. |